Tarifas para mayoristas
Precios competitivos y descuentos por volumen de compra para hostelería, tiendas y distribuidores.
Distribuciones Leal's · Valle de San Lorenzo, Tenerife
Distribuciones Leal's lleva siete marcas y 110 referencias de catálogo a bares, restaurantes y tiendas de todas las islas Canarias, con cadena de frío y tarifas para mayoristas.
Galmara · Embutidos Díaz · Da Genaro · Cachilista · Dipit · Campeño · Cosami Food Service
Un distribuidor especializado en el canal profesional: la cocina de siempre, servida con logística de hoy.
Distribuciones Leal's S.L. es una empresa constituida, con marca registrada y especialización B2B, que une marcas de alimentación con la hostelería y el comercio canario. Sus productos tienen demanda tanto entre el público venezolano como en el mercado local.


Catálogo 2026
Queso fresco artesanal, embutidos criollos, masa para cachapas, snacks de plátano y yuca, mezclas para salsa y la gama food service de salsas y conservas Cosami. Cada marca abre su lista completa de referencias con formato, unidades por caja y código de pedido.
Formato, unidades por caja y código tal como figuran en el catálogo 2026. Unidades por caja según pedido donde se indica.
Auténtico sabor venezolano en cada bocado.
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Queso fresco Mano de 18 cm | 1,8 kg / 4 und. | Según pedido | 000010 |
| Queso fresco Mano de 12 cm | 500 g / 2 und. | Según pedido | 00005 |
| Queso fresco Mano de 12 cm | 1 kg / 4 und. | Según pedido | 00005-1 |
| Queso fresco Llanero semiduro | 500 g | Según pedido | 00001 |
| Queso fresco Llanero de barra | 2 kg | Según pedido | 00002 |
| Queso fresco Tipo duro | 500 g | Según pedido | 00003 |
| Queso fresco Tipo paisa | 500 g | Según pedido | 00009 |
| Queso fresco Paisa barra | 2 kg | Según pedido | 00008 |
| Queso fresco Tipo palmita | 500 g | Según pedido | 00004 |
| Queso fresco Tipo trenza | 500 g | Según pedido | 00006 |
| Queso fresco Tipo oaxaca | 500 g | Según pedido | 00011 |
| Queso fresco Concha negra | 250 g | Según pedido | 00012 |
| Queso fresco Concha roja | 250 g | Según pedido | 00020 |
| Queso fresco Santa Bárbara | 500 g aprox. | Según pedido | 00019 |
| Queso fresco Tipo telita | 450 g | Según pedido | 00018 |
| Nata criolla | 250 g | Según pedido | 00007 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Chorizo sabor ahumado | 400 g | 22 u | 00023 |
| Chorizo barbacoa | 400 g | 22 u | 00035 |
| Chorizo ajo y perejil | 400 g | 22 u | 00025 |
| Chorizo picante | 400 g | 22 u | 00022 |
| Morcilla tipo carupanera | 400 g | 22 u | 00028 |
| Morcilla con arroz | 400 g | 22 u | 00027 |
| Morcilla tipo colombiana | 400 g | 22 u | — |
| Chorizo santarrosano | 400 g | 22 u | 00026 |
| Paleta cocida tipo visking | 3 kg aprox. | 2 u | 00032 |
| Salchicha ranchera | 400 g | 24 u | 00024 |
| Chorizo extremeño | 300 g | 22 u | C0009 |
| Besito tradicional | 300 g | 24 u | 00029 |
| Besito picante | 300 g | 24 u | 00030 |
| Chorizo copetín | 300 g | 24 u | 00031 |
| Chorizo copetín picante | 400 g | 22 u | 00039 |
| Paleta cocida navideña | 1,3 kg aprox. | Producto de temporada | 00033 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Chorizo sabor ahumado | 1 kg aprox. | 5 u | — |
| Chorizo barbacoa | 1 kg aprox. | 5 u | — |
| Chorizo ajo y perejil | 1 kg aprox. | 5 u | — |
| Chorizo picante | 1 kg aprox. | 5 u | — |
| Morcilla tipo carupanera | 1 kg aprox. | 5 u | 00038 |
| Morcilla con arroz | 1 kg aprox. | 5 u | 00037 |
| Salchicha ranchera | 1 kg aprox. | 7 u | 00036 |
| Chorizo santarrosano | 1 kg aprox. | 7 u | 00055 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Chorizo criollo | 450 g | Según pedido | 00021 |
| Chorizo criollo | Venta según su peso | Según pedido | 00042 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Mezcla para cachapas | 1 kg | — | 00013 |
| Mezcla para cachapas | 2 kg | — | 00040 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Mezcla para salsa ajo y perejil | 500 g | Según pedido | 00050 |
| Mezcla para salsa queso cheddar | 500 g | Según pedido | 00052 |
| Mezcla para salsa tártara | 500 g | Según pedido | 00054 |
| Mezcla para salsa bacon | 500 g | Según pedido | 00051 |
| Mezcla para salsa maíz | 500 g | Según pedido | 00053 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Banana chips sea salt | 75 g | 15 u | BNN0001 |
| Plantain chips sea salt | 75 g | 15 u | PLT0001 |
| Plantain chips natural sweet | 75 g | 15 u | MDR0001 |
| Cassava chips sea salt | 75 g | 15 u | MDR0002 |
| Tostones sea salt | 75 g | 15 u | TTN0003 |
| Tostones lemon | 75 g | 15 u | TTN0002 |
| Tostones garlic | 75 g | 15 u | TTN0001 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Caja sticks ketchup | 200 g | 10 u | 05031220177 |
| Caja stick mostaza | 250 g | 6 u | 05041180142 |
| Ketchup top | 300 g | 12 u | 050312170148 |
| Mostaza top | 300 g | 12 u | 05041270116 |
| Salsa brava top | 300 g | 12 u | 05051130136 |
| Ketchup biberón | 500 g | 12 u | 05031230182 |
| Mostaza biberón | 500 g | 12 u | 05041790182 |
| Ketchup garrafa | 1.850 g | 6 u | 05031330107 |
| Mostaza garrafa | 1.850 g | 6 u | 05041330107 |
| Salsa brava garrafa | 1.850 g | 6 u | 05051220107 |
| Ketchup dosificador | 4.600 g | 3 u | 05031210166 |
| Ketchup garrafa | 4.875 g | 2 u | 05031440110 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Caja sticks mayonesa | 10 ml | 200 u | 05011280178 |
| Mayonesa top | 300 ml | 12 u | 050110116 |
| Mayonesa gourmet tarro | 465 ml | 12 u | 0501330106 |
| Mayonesa biberón | 500 ml | 12 u | 05113290182 |
| Salsa barbacoa top | 300 g | 12 u | 05141330116 |
| Salsa barbacoa biberón | 500 g | 12 u | 05141880182 |
| Salsa barbacoa garrafa | 1.850 g | 6 u | 05031380107 |
| Mayonesa gourmet cubo azul | 3.600 ml | 4 u | 0501550108 |
| Mayonesa cubo | 3.600 ml | 4 u | 05011550108 |
| Mayonesa dosificador | 4.600 ml | 3 u | 05011270166 |
| Mayonesa ligera cubo crema | 9.600 ml | 1 u | 0511663909 |
| Mayonesa cubo | 10.000 ml | 1 u | 0511660109 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Tomate frito | 500 g | 24 u | 05101330137 |
| Tomate triturado | 3 kg | 5 u | 05201520158 |
| Tomate frito | 3 kg | 6 u | 05101220115 |
| Pimiento piquillo | 3 kg | 6 u | 05091241815 |
| Pimiento piquillo tiras | 3 kg | 6 u | 0520310115 |
| Champiñón laminado | 3 kg | 6 u | 05201210115 |
| Maíz dulce en grano | 3 kg | 6 u | 05201110115 |
| Zanahoria rallada | 3 kg | 6 u | 0520610115 |
| Salsa pizza | 5 kg | 3 u | 0509530166 |
| Tomate pelado entero | 5 kg | 3 u | 05091130158 |
| Producto | Formato | Uds. por caja | Código |
|---|---|---|---|
| Ali oli top | 300 ml | 12 u | 050611100136 |
| Ali oli cubo | 850 ml | 4 u | 05061180159 |
| Salsa cocktail cubo | 850 ml | 4 u | 05061280159 |
| Salsa tártara cubo | 850 ml | 4 u | 05061380159 |
| Salsa césar botella | 780 ml | 8 u | 050600167 |
| Salsa yogurt botella | 780 ml | 8 u | 05201110115 |
| Sirope caramelo botella | 1.200 g | 6 u | 05111310143 |
| Sirope fresa botella | 1.200 g | 6 u | 05111110143 |
| Sirope chocolate botella | 1.200 g | 6 u | 05111210143 |
| Salsa sándwich spread | 465 ml | 12 u | 0506167006 |
| Salsa cheddar tarro | 300 ml | 12 u | 0545350180 |
| Salsa taco tarro | 300 ml | 12 u | 0545150180 |
| Salsa guacamole tarro | 300 g | 12 u | 0545250180 |
| Salsa miel y mostaza botella | 780 ml | 8 u | 0506001671 |
| Salsa ranchera botella | 780 ml | 8 u | 0506001672 |
| Salsa sriracha | 560 ml | 6 u | 0506120179 |
| Salsa taco garrafa | 2.300 ml | 4 u | 0545110159 |
| Salsa queso cheddar garrafa | 2.300 ml | 4 u | 0545310159 |
| Salsa guacamole garrafa | 2.300 ml | 4 u | 0545210159 |
| Salsa soja | 1 L | 6 u | 050690160 |

Auténtico sabor venezolano en cada bocado.
Cachapa Cachilista con queso de mano Galmara
Por qué Leal's
Calidad tradicional con distribución profesional: una estructura sólida al servicio del negocio de cada cliente, desde el primer pedido hasta la reposición semanal.
Hablar con un comercialPrecios competitivos y descuentos por volumen de compra para hostelería, tiendas y distribuidores.
Distribución eficiente en todo el archipiélago cuidando la cadena de frío, desde la sede en Valle de San Lorenzo, Tenerife.
Un equipo de comerciales que resuelve dudas y gestiona cada pedido de forma personalizada, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.
Cobertura
Si bien nuestras raíces están en Tenerife, nuestra empresa hoy cuenta con la más amplia cobertura. Nuestros productos pueden ser disfrutados en todas las islas Canarias.
La Palma
Tenerife
La Gomera
El Hierro
Gran Canaria
Fuerteventura
Lanzarote
La Graciosa
Preguntas frecuentes
Distribuciones Leal's reparte en todas las islas Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. La sede y el almacén están en Valle de San Lorenzo (Arona, Tenerife), y la logística cuida la cadena de frío en todo el archipiélago.
El catálogo 2026 de Distribuciones Leal's reúne siete marcas y 110 referencias: quesos frescos Galmara (queso de mano, llanero, paisa, telita, nata criolla), Embutidos Díaz (chorizos, morcillas, besitos, paleta cocida), chorizo criollo Da Genaro, mezcla para cachapas Cachilista, mezclas para salsa Dipit, chips de plátano y yuca Campeño, y la gama food service de salsas y conservas Cosami.
Los pedidos a Distribuciones Leal's se hacen por teléfono al 666 982 449 o por correo a lealsfood@gmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Cada referencia del catálogo tiene un código de pedido y las unidades por caja indicadas en la lista de referencias.
Sí. Distribuciones Leal's trabaja con precios para mayoristas y descuentos por volumen de compra. El equipo comercial prepara una tarifa adaptada a cada negocio, ya sea hostelería, tienda o distribuidor.
Contacto
Un comercial te llama, te envía la tarifa y organiza la primera entrega.